<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergelijk energieprijzen</title>
	<atom:link href="http://www.vergelijkenergieprijzen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>All Energy Day: dag vol energie</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/all-energy-day-dag-vol-energie/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/all-energy-day-dag-vol-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[dagen]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=915bb04e4a58ce187c0761fb7b9b9e3a</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 maart 2012 organiseren tien studenten van de TU Delft de All Energy Day, het eerste landelijke congres over duurzame energie en energietechnologie van Nederland waarbij studenten, bedrijfsleven en politiek samenkomen. Van 8.45 tot 18.00 zijn er w...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://home.tudelft.nl/uploads/RTEmagicC_100301RF10144_03.jpg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://home.tudelft.nl/uploads/RTEmagicC_100301RF10144_03.jpg.jpg" width="320" /></a></div>Op 23 maart 2012 organiseren tien studenten van de TU Delft de All Energy Day, het eerste landelijke congres over duurzame energie en energietechnologie van Nederland waarbij studenten, bedrijfsleven en politiek samenkomen. Van 8.45 tot 18.00 zijn er workshops, ondernemerspitches, lezingen en een innovatiemarkt waar onder meer prototypes te zien zijn. De All Energy Day vindt plaats in de Fokkerterminal in Den Haag.<br />Tien studenten van de TU Delft organiseren op 23 maart het eerste landelijke congres over duurzame energie(technologie) voor studenten, ondernemers en beleidsmakers. De studenten zijn betrokken bij de Energy Club, de studievereniging voor energiestudenten en oprichters van GreenBlue, een duurzaam uitzendbureau voor studenten. Annemiek Keizer, één van de initiatiefnemers van de Energy Club: “Met de All Energy Day willen we mensen inspireren en enthousiast maken voor het onderwerp energie.” <br />Het ochtendprogramma van de All Energy Day bestaat uit workshops van bedrijven – waaronder Ernst &amp; Young, TenneT, Alliander, Search, Quintel en DHV - voor studenten. ’s Middags is er een centraal programma voor een breder publiek. Oud-premier Jan-Peter Balkenende en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra geven toespraken, jonge energie-ondernemers komen aan het woord tijdens ondernemerspitches en er is een beursvloer vol innovaties op het gebied van duurzame energie(technologie). <br />Geïnteresseerden uit de overheid en het bedrijfsleven kunnen zich aanmelden voor de All Energy Day, maar de studenten worden geselecteerd. Voorzitter van het organiserend comité Fabian van Aerschot: “We selecteren op CV en motivatie. Bedrijven kunnen op de All Energy Day kennismaken met de echt gemotiveerde energiestudent.” <br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-3656456828677010208?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/all-energy-day-dag-vol-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbruik elektriciteit omhoog</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/verbruik-elektriciteit-omhoog/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/verbruik-elektriciteit-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=a56ad923fc1a8ae19e0b6a4464f3facb</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst in negen maanden is er een stijging te zien in het landelijke elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT. In februari is een verbruik waargenomen van 104.493 gigawattuur, bijna ee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.besparingsmeter.nl/files/2009/05/stekker.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="http://www.besparingsmeter.nl/files/2009/05/stekker.jpg" width="320" /></a></div>Voor het eerst in negen maanden is er een stijging te zien in het landelijke elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT. In februari is een verbruik waargenomen van 104.493 gigawattuur, bijna een half procent hoger in vergelijking met het jaar ervoor. Het landelijke elektriciteitsverbruik wordt vaak gezien als een indicator voor de economische ontwikkeling.<br />TenneT publiceert iedere maand op haar website rond de 20e actuele cijfers rond om het energieverbruik, productie, import en export. Met de cijfers geeft de landelijk elektriciteitstransporteur meer transparantie over de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. De cijfers zijn terug te vinden in een drietal grafieken. Een grafiek toont het elektriciteitsverbruik in terawattuur (TWh) per maand. De getallen zijn weergegeven als voortschrijdende jaartotalen. Dat wil zeggen dat per maand het totaal van die maand inclusief de elf voorgaande maanden is gebruikt. Daarnaast is een grafiek opgenomen, die het procentueel verschil aangeeft in verbruik ten opzichte van dezelfde maand van het jaar ervoor. Een positief getal betekent hierbij dat het verbruik is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar, een negatief getal dat het verbruik is afgenomen. Het verbruik is onder andere afhankelijk van het aantal werkdagen in een maand en specifieke weersomstandigheden.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-3264752765087231922?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/verbruik-elektriciteit-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC neemt duurzaamste kantoor van Nederland in gebruik</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/upc-neemt-duurzaamste-kantoor-van-nederland-in-gebruik/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/upc-neemt-duurzaamste-kantoor-van-nederland-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=4194715984045700a90d5dbd3142e932</guid>
		<description><![CDATA[Algemeen Directeur Robert Dunn van UPC Nederland en burgemeester Crone van Leeuwarden openden gisteren officieel het nieuwe UPC kantoor in Leeuwarden. Het gebouw scoort als eerste gebouw in Nederland Excellent op de BREEAM duurzaamheidsmeter en is daar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://eu.vocuspr.com/ViewAttachmentStrict.aspx?EID=Q/NSWB81I8m2YmM1q9rn5YzLbzo9g32hZhtLuD5RcqM=" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://eu.vocuspr.com/ViewAttachmentStrict.aspx?EID=Q/NSWB81I8m2YmM1q9rn5YzLbzo9g32hZhtLuD5RcqM=" width="320" /></a></div>Algemeen Directeur Robert Dunn van UPC Nederland en burgemeester Crone van Leeuwarden openden gisteren officieel het nieuwe UPC kantoor in Leeuwarden. Het gebouw scoort als eerste gebouw in Nederland Excellent op de BREEAM duurzaamheidsmeter en is daarmee volgens deze instantie het meest duurzame gebouw in Nederland. In het nieuwe pand werken 450 medewerkers van UPC die voorheen in twee verschillende kantoorpanden in Leeuwarden werkten. Innovatie, duurzaamheid en prettig werken staan centraal in het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter.<br />Het nieuwe kantoor aan de Reviusstraat 2 herbergt veel innovaties om de werkomgeving zo aangenaam mogelijk te maken en om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Zo maakt het gebouw optimaal gebruik van daglicht. Het kunstlicht dimt vanzelf als er meer daglicht binnenvalt. Elektriciteit komt van de zonnepanelen op het dak en toiletten worden doorgespoeld met regenwater. In de zomer wordt het kantoor gekoeld met water uit de nabijgelegen trekvaart en uit de grond. In de winter wordt het gebouw vanuit het plafond verwarmd en een deel van het dak is begroeid, zodat de lucht boven het gebouw niet teveel opwarmt. Ook is er in het gebouw een goede verdeling voor werk en ontspanningsruimte en is er veel groen in het gebouw zelf.<br />De gemeente Leeuwarden is door UPC betrokken bij de bouw omdat ook zij een energiedoelstelling heeft: het programma Slim met Water en Energie dat zij samen met de Provincie Fryslân uitvoert. Doelstelling voor Leeuwarden is om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De nieuwbouw in Leeuwarden past in het ‘Climate Challenge’ programma van UPC en moederbedrijf Liberty Global. Dit programma richt zich op het terugbrengen van het energieverbruik binnen de onderneming en het vergroten van het milieubewustzijn van UPC’ers.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-5868762356608798279?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/upc-neemt-duurzaamste-kantoor-van-nederland-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder Steunenberg schept gratis compost</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/wethouder-steunenberg-schept-gratis-compost/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/wethouder-steunenberg-schept-gratis-compost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=d4e08c072b7188b99da5791e71ad8afe</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 24 maart 2012 is het nationale compostdag. Inwoners van Almere kunnen dan gratis compost krijgen. Wethouder Steunenberg komt die dag om 11.00 uur naar het recyclingperron in Almere Haven om compost te scheppen voor Almeerders. Met de gratis co...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://juf2juf.info/illustraties/Projecten/kabouters/images/schep.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="http://juf2juf.info/illustraties/Projecten/kabouters/images/schep.gif" width="320" /></a></div>Zaterdag 24 maart 2012 is het nationale compostdag. Inwoners van Almere kunnen dan gratis compost krijgen. Wethouder Steunenberg komt die dag om 11.00 uur naar het recyclingperron in Almere Haven om compost te scheppen voor Almeerders. Met de gratis compost bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om plastic-, bio- en restafval gescheiden aan te leveren. <br />Het bioafval wordt in Almere gescheiden in het gft-gedeelte van de duobak en in de ondergrondse containers apart van het andere afval ingezameld. Bij het vergisten van bioafval komt biogas vrij. Dit wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De rest van het bioafval wordt verwerkt tot compost. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><center></center></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-2033251352805468628?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/wethouder-steunenberg-schept-gratis-compost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsauto’s gemeente Lelystad rijden op aardgas</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/bedrijfsautos-gemeente-lelystad-rijden-op-aardgas/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/bedrijfsautos-gemeente-lelystad-rijden-op-aardgas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=a56a8be718ac3e4376316667e73664d2</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Lelystad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is onderzocht welke brandstof het best bijdraagt aan de milieudoelen. Uit het onderzoek kwam aardgas als beste brandstof uit de bus. Vrijdag 16 maart 2012 heeft autobedrijf Huijge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.struktonbouw.com/SiteCollectionImages/Projecten/Nieuwbouw_en_Renovatie/Lelystad%20De%20Waag/De%20Waag%20Lelystad_800x600-CENTER.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="http://www.struktonbouw.com/SiteCollectionImages/Projecten/Nieuwbouw_en_Renovatie/Lelystad%20De%20Waag/De%20Waag%20Lelystad_800x600-CENTER.jpg" width="320" /></a></div>Gemeente Lelystad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is onderzocht welke brandstof het best bijdraagt aan de milieudoelen. Uit het onderzoek kwam aardgas als beste brandstof uit de bus. Vrijdag 16 maart 2012 heeft autobedrijf Huijgen de eerste lichting bedrijfsauto's afgeleverd, namelijk zeven Volkswagen Caddy's voor handhavings- en onderhoudswerkzaamheden. <br />Aardgas veroorzaakt minder uitstoot van CO2, stikstofoxide en van fijn stof is nagenoeg geen sprake. Het reduceren van deze schadelijke stoffen levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit in Lelystad. Daarom is bij de vernieuwing van het bedrijfswagenmarkt voor deze schone brandstof gekozen. Bovendien wordt het aardgas naar het tankstation getransporteerd via het bestaande aardgasnetwerk, waardoor geen tankwagens over de weg nodig zijn. Vervolgens wordt het aardgas onder druk gebracht, zodat deze schone en voordelige brandstof door iedereen kan worden getankt. <br />In Lelystad heeft CNG Net een tankstation gerealiseerd aan de Zuiveringweg 7, waar CNG ofwel aardgas kan worden getankt. CNG staat voor Compressed Natural Gas; oftewel aardgas onder druk.<br />Een ander groot voordeel van auto's op aardgas is dat zij zonder aanpassingen geschikt zijn voor de toekomst, dat wil zeggen als auto's gaan rijden op Groengas. Dit Groengas wordt gemaakt van biogas. Biogas ontstaat bij de vergisting van groente-, fruit- en snoeiafval, slib en mest (zogeheten reststromen) en wordt direct in het aardgasnetwerk geïnjecteerd. Het rijden op Groengas is bijna volledig CO2-neutraal.<br />Het bedrijfswagenpark van de van de gemeente Lelystad wordt in het komende jaar voor een groot deel vernieuwd. Na een aanbesteding kwam Athlon Car Lease uit Almere als winnaar uit de bus om als leasemaatschappij op te treden. De auto's worden geleverd door dealers uit Lelystad.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-3053701583298029535?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/bedrijfsautos-gemeente-lelystad-rijden-op-aardgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Energie uit onverwachte hoek’ wint Sustainable University Award</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/energie-uit-onverwachte-hoek-wint-sustainable-university-award/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/energie-uit-onverwachte-hoek-wint-sustainable-university-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[UVA]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=f41d7a68b2ff965c6877f689b583ffbf</guid>
		<description><![CDATA[UvA-medewerker Theo van Lieshout heeft deze week de Sustainable University Award 2011-2012 ontvangen voor zijn project 'Energie uit onverwachte hoek'. Bij het winnende idee wordt de uitstraling van warmte&#160; gebruikt voor de klimaatbeheersing van ge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.uva.nl/cache/F24E7D55-1321-B0BE-A4DDA247A840CDF6.FOTO_IN.jpg?40980.710381944" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="182" src="http://www.uva.nl/cache/F24E7D55-1321-B0BE-A4DDA247A840CDF6.FOTO_IN.jpg?40980.710381944" width="320" /></a></div>UvA-medewerker Theo van Lieshout heeft deze week de Sustainable University Award 2011-2012 ontvangen voor zijn project 'Energie uit onverwachte hoek'. Bij het winnende idee wordt de uitstraling van warmte&nbsp; gebruikt voor de klimaatbeheersing van gebouwen. De prijs werd uitgereikt door universiteitshoogleraar Louise Fresco. In het juryrapport werd het project geprezen om de creativiteit, innovatie en duurzaamheid.<br />Het projectteam van 'Energie uit onverwachte hoek' bestaat uit projectleider Van Lieshout, zestien HvA-studenten en zes UvA-studenten. Het idee is om kou te maken door middel van thermische uitstraling, dit te transporteren en daarna te gebruiken. De kou kan direct gebruikt worden of omgezet worden in mechanische/elektrische energie. Kou kan soms waardevoller zijn dan warmte. Het is het meest efficiënt om het direct te gebruiken om ruimtes te koelen. <br />De prijs bestaat uit ondersteuning bij het indienen van een subsidieaanvraag voor verder onderzoek en het idee wordt toegepast bij het volgende nieuwbouwproject.<br />De tweede prijs ging naar Rian Verpalen voor haar idee om het College van Bestuur in een elektrische dienstauto te laten rijden. Martijn Dekker pakte de derde plek met het voorstel om naast papier ook plastic te recyclen.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-6856382063980343680?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/energie-uit-onverwachte-hoek-wint-sustainable-university-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enexis bouwt nieuw duurzaam regiokantoor in Zwolle</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/enexis-bouwt-nieuw-duurzaam-regiokantoor-in-zwolle/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/enexis-bouwt-nieuw-duurzaam-regiokantoor-in-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Enexis]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=ce90222292118f6aeaca5673a6328f8a</guid>
		<description><![CDATA[Netbeheerder Enexis is begonnen met de bouw van een nieuw duurzaam Regiokantoor in Zwolle. Het gebouw biedt plaats aan ruim 200 medewerkers die nu in bestaande panden op het terrein werkzaam zijn. De gevels van het gebouw worden gemaakt van composiet. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.enexis.nl/site/Images/regiokantoor_Zwolle_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="219" src="http://www.enexis.nl/site/Images/regiokantoor_Zwolle_1.jpg" width="320" /></a></div>Netbeheerder Enexis is begonnen met de bouw van een nieuw duurzaam Regiokantoor in Zwolle. Het gebouw biedt plaats aan ruim 200 medewerkers die nu in bestaande panden op het terrein werkzaam zijn. De gevels van het gebouw worden gemaakt van composiet. Deze zijn in hun vorm zonwerend en voorkomen dat het extreem goed geïsoleerde gebouw teveel opwarmt door directe zoninstraling. De bouw van het energieneutrale Regiokantoor in Zwolle, dat in december van dit jaar klaar zal zijn, is een volgende stap in het nieuwe huisvestingsbeleid van Enexis, waarin duurzaamheid centraal staat. Het initiatief is onderdeel van Enexis Duurzaam, naast duurzame netwerken en inzicht in energieverbruik een van de focusgebieden waarmee Enexis de energietransitie stimuleert.<br />Een van de opvallende gedeelten in het nieuwe Regiokantoor van Enexis is het centrale atrium. Dit zal, met een getemperd buitenklimaat waaruit verse ventilatielucht wordt getrokken, gaan werken als een groene ‘long’. In de winter werkt deze ‘long’ als een wintertuin, terwijl in de zomer het glasdak open kan en het een binnentuin wordt. De planten in de groene ‘long’ zuiveren het fijnstof uit de ventilatielucht. Door het relatief grote dakvlak van de bedrijfshal (het atrium) kan voldoende energie op het dak worden opgewekt door PV-cellen. In combinatie met een Warmte Koude Opslag (WKO) zorgt dit ervoor dat gesproken kan worden van een daadwerkelijk energieneutraal gebouw.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-4272431174957410086?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/enexis-bouwt-nieuw-duurzaam-regiokantoor-in-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solide groei voor KEMA</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/solide-groei-voor-kema/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/solide-groei-voor-kema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[KEMA]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=267cc14eceae80b8b4550db5437e79a9</guid>
		<description><![CDATA[Energiekennisbedrijf KEMA – sinds eind februari 2012 DNV KEMA Energy &#038; Sustainability – heeft in 2011 weer een solide stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald. De omzet steeg in 2011 met 5 procent naar 258 miljoen euro (2010: 245 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.lioris.nl/uploadedImages/kema.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="178" src="http://www.lioris.nl/uploadedImages/kema.png" width="320" /></a></div>Energiekennisbedrijf KEMA – sinds eind februari 2012 DNV KEMA Energy &amp; Sustainability – heeft in 2011 weer een solide stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald. De omzet steeg in 2011 met 5 procent naar 258 miljoen euro (2010: 245 miljoen). De autonome groei tegen constante wisselkoersen bedroeg 7%, ten opzichte van 9,5% in 2010. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat[1] steeg met 6.8% naar EUR 20,3 miljoen (2010: EUR 19,0 miljoen). De groei was vooral te danken aan adviesactiviteiten op het gebied van energiebesparing in de VS, en aan het wereldwijd testen, inspecteren en certificeren van innovatieve industriële energieapparatuur. <br />2011 was een belangrijk jaar voor KEMA. Het bedrijf startte een uitgebreide en gedetailleerde evaluatie van zijn strategische keuzes, met als resultaat de vorming van het nieuwe bedrijf DNV KEMA Energy &amp; Sustainability op 29 februari 2012. In mei 2011 volgde Thijs Aarten Pier Nabuurs op als voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) van KEMA. Met de benoeming van Hans van Haarst als lid van de Raad van Bestuur en Jos Huijbregts als Chief Financial Officer, werd de Raad van Bestuur uitgebreid tot drie personen.<br />KEMA’s resultaten over 2011 zijn een afspiegeling van diverse mondiale energietrends, waaronder innovaties en investeringen in de energie-infrastructuur en energiebesparing, die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem. KEMA heeft verder geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteit en mogelijkheden van zijn labs, in reactie op de voortgaande stijging van de vraag naar onafhankelijke testen, inspecties en certificatie van innovatieve industriële energieapparatuur. Het bedrijf heeft zijn positie in de wereld verder versterkt met de acquisitie van 70% van Sinopower in China, een toonaangevend managementadviesbedrijf voor de Chinese energiesector, en met de opening in de VS van een Smart Grid Interoperability Lab in Erlanger (Kentucky).<br />Bovendien heeft KEMA in 2011 zijn nieuwe matrixorganisatie verankerd, waarmee het bedrijf de wereldwijde uitwisseling van kennis heeft versneld en een sterkere focus gelegd op de lokale energiemarkten. In 2011 steeg ook het gemiddelde aantal medewerkers (FTE's: fulltime-equivalents) met 6 [procent naar 1.624 (2010: 1.528).<br />Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30 landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy &amp; Sustainability zich in om de wereldwijde transitie naar een veilige, betrouwbare, efficiënte en schone energietoekomst te bevorderen. Met een geschiedenis van bijna 150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in geavanceerde, innovatieve oplossingen op het gebied van business &amp; technische consultancy, testen, inspecties &amp; certificatie, risicomanagement en verificatie. Als objectief en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren en ondersteunen we organisaties in de energiewaardeketen: producenten, leveranciers en eindgebruikers van energie, fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. DNV KEMA Energy &amp; Sustainability is onderdeel van DNV, een mondiale dienstverlener om risico’s te beheersen. DNV heeft ruim 10.000 medewerkers in meer dan 100 landen.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-7129606730560752090?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/solide-groei-voor-kema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieveiling live te volgen</title>
		<link>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/energieveiling-live-te-volgen/</link>
		<comments>http://www.vergelijkenergieprijzen.com/energieveiling-live-te-volgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijk energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energie]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijk energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=30e456fcc4db850d053bcb02b2b0419c</guid>
		<description><![CDATA[De derde energieveiling van de Consumentenbond is dinsdag 20 maart vanaf 10.00 uur live te volgen via de website van de Consumentenbond. Energieleveranciers bieden dan tegen elkaar op voor een besparing op een jaarcontract met vaste tarieven voor stroo...]]></description>
